Trek X-Caliber 9 Factory Orange 2023
towar niedostępny - zapytaj o możliwość sprowadzenia

Opis
Rama | Alpha Gold Aluminium, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek przerzutek i sztycy regulowanej, mocowanie na bagażnik i nóżkę, Boost141, 5 mm QR |
Widelec | RockShox Recon Gold RL, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 100 mm skoku |
Tylny amortyzator | brak |
Manetki | Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
Przerzutka przednia | brak |
Przerzutka tylna | Shimano XT M8100, długi wózek, maks. zębatka 51T |
Hamulce | Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT4100, zacisk MT410 |
Kaseta/Wolnobieg | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-rzędowa |
Mechanizm korbowy | Shimano MT611, zębatka 30T ze stali, pająk ze stopu aluminium, Boost |
Opony | Maxxis Ardent Race, bezdętkowe, obudowa EXO, stopka zwijana, 60tpi |
Dodatki | brak |
Waga | M – 12,52 kg |
Pełna specyfikacja | Strona producenta |
Specyfikacja rowerów może się różnic w zależności od dostaw od producenta. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmian części na inne kompatybilne w zależności od dostępności.
Atrybuty
Cena sugerowana | 8 039,00 zł |
Kolor | Pomarańczowy |
Producent | Trek |
Rozmiar koła | 29” |
Dla kogo? | Unisex |
Przeznaczenie | Górski |
Materiał ramy | Aluminiowa |
Amortyzacja | Widelec amortyzowany |
Ilość biegów | 12 |
Typ hamulców | Tarczowe hydrauliczne |
Rocznik | 2023 |
Akcja promocyjna | TrekFest |
Po zatwierdzeniu wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.